| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -3159029 | -1890878 | -5843232 | -2267365 | -3357186 | -1601941 |
| 營業活動淨現金流量 | -990530 | -2311294 | 4937915 | -2858305 | 932082 | -9413 |
| 投資活動淨現金流量 | -3411685 | -1489917 | -7984196 | -4161830 | 2723245 | 1382551 |
| 融資活動現金流量 | 300000 | 4 | 73 | 73 | 200040 | -1 |
| 本期現金及約當現金增減 | -4102215 | -3801207 | -3046208 | -7020062 | 3855367 | 1373137 |
| 期初現金及約當現金增減 | 15318221 | 15318221 | 18364429 | 18364429 | 14509062 | 14509062 |
| 期末現金及約當現金增減 | 11216006 | 11517014 | 15318221 | 11344367 | 18364429 | 15882199 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883