| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 10091558 | 7777411 | 5554889 | 6561669 | 8081862 | 7118656 |
| 基金及長期投資(仟元) | 11272683 | 12759265 | 13175410 | 14070963 | 12748522 | 12748522 |
| 固定資產(仟元) | 167103 | 163481 | 166998 | 170947 | 173383 | 173383 |
| 無形資產(仟元) | 14835 | 643 | ||||
| 其他資產(仟元) | 1663130 | 1677096 | 1316257 | 1327795 | 642056 | 642056 |
| 資產總額(仟元) | 24832116 | 24035355 | 21973088 | 23947077 | 23292544 | 18056570 |
| 流動負債分配前(仟元) | 250713 | 229763 | 246304 | 279791 | 349156 | 349156 |
| 流動負債分配後(仟元) | 250713 | 229763 | 246304 | 279791 | 349156 | 349156 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 5000000 | 4000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 資本公積(仟元) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -5953999 | -5231656 | -4417250 | -2601883 | -1589917 | -1608023 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -5953999 | -5231656 | -4417250 | -2601883 | -1589917 | -1608023 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 25769824 | 25009400 | 24238714 | 24577297 | 22938953 | 17753588 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 25769824 | 25009400 | 24238714 | 24577297 | 22938953 | 17753588 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | -937708 | -974045 | -2265626 | -630220 | 353591 | 302982 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | -937708 | -974045 | -2265626 | -630220 | 353591 | 302982 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883