| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104Q2 | 32.809 | -4.358 | -5.75 | -0.004 | -5.755 | -13.283 | -17.527 | -0.013 | -17.54 | -0.76 | |
| 103 | 67.647 | 10.337 | 7.483 | 0.023 | 7.385 | 15.28 | 11.062 | 0.034 | 10.916 | 1.23 | |
| 102 | 70.91 | -4.571 | -7.54 | 0.033 | -7.506 | -6.446 | -10.633 | 0.046 | -10.585 | -1.25 | |
| 102 | 70.91 | -4.571 | -7.54 | 0.033 | -7.506 | -6.446 | -10.633 | 0.046 | -10.585 | -1.25 | |
| 101 | 92.978 | -5.815 | -8.851 | 0.792 | -8.059 | -6.254 | -9.519 | 0.851 | -8.668 | -1.34 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 70.578 | 3.213 | 0.748 | - | 0.777 | 4.552 | 1.059 | - | 1.1 | 0.155 | |
| 98 | 68.834 | 2.614 | 0.162 | - | -1.144 | 3.797 | 0.235 | - | -1.662 | -0.286 | |
| 97 | 75.665 | -8.577 | -11.015 | - | -11.154 | -11.335 | -14.558 | - | -14.741 | -3.718 | |
| 96 | 103.085 | -6.054 | -8.256 | - | -10.12 | -5.873 | -8.009 | - | -9.817 | -5.06 | |
| 95 | 99.1 | 1.851 | -0.382 | - | 0.181 | 1.868 | -0.385 | - | 0.183 | 0.091 | |
| 94 | 63.942 | 2.2 | 0.142 | - | 0.339 | 3.44 | 0.222 | - | 0.53 | 0.169 | |
| 93 | 59.746 | 0.14 | -2.104 | - | -3.114 | 0.234 | -3.521 | - | -5.211 | -1.557 | |
| 92 | 50.531 | 2.487 | -0.202 | - | 0.147 | 4.921 | -0.4 | - | 0.291 | 0.073 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883