| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -807073 | -335201 | 102952 | -368044 | 77657 | -24006 |
| 營業活動淨現金流量 | 6165982 | 1802929 | 4900568 | 2181900 | -309851 | 458071 |
| 投資活動淨現金流量 | -3617673 | -382662 | -5774152 | -2914221 | 1539751 | 303395 |
| 融資活動現金流量 | 570 | -70 | 300000 | 200070 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 2548879 | 1410197 | -573584 | -732321 | 1429970 | 761466 |
| 期初現金及約當現金增減 | 3540954 | 3540954 | 4114538 | 4114538 | 2684568 | 2684568 |
| 期末現金及約當現金增減 | 6089833 | 4951151 | 3540954 | 3382217 | 4114538 | 3446034 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883