| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 7057770 | 6883364 | 7566544 | 10308505 | 9909998 | 6394167 |
| 營業毛利 | 321276 | 261359 | -857685 | -605444 | 185070 | 219970 |
| 營業損益 | 74769 | 16207 | -1101507 | -825625 | -38174 | 14193 |
| 營業外收入 | 2871 | 8626 | 11794 | -171565 | 7918 | 20188 |
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 77657 | -114406 | -1115367 | -1011966 | 18106 | 33861 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.18 | -0.33 | -3.84 | -4.99 | 0.25 | 0.17 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.18 | -0.33 | -3.9 | -5.06 | 0.1 | 0.17 |
| 稅前(淨)損益 | 77640 | -114406 | -1098367 | -997190 | -30256 | 34381 |
| 稅後(淨)損益 | 77657 | -114406 | -1115367 | -1011966 | 18106 | 33861 |
| 利息收入 | 642366 | 710367 | ||||
| 利息支出 | 70 | 162 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883