| 利息淨收益 | 利息以外淨損益 | 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 19665427 | 13737921 | 976249 | 1.6 |
| 113年全年度 | 38283802 | 31448000 | 7601265 | 2.95 |
| 113年上半年度 | 9690646 | 8086109 | 1181302 | 0.82 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 利息淨收益 | 19665427 | 38283802 | 9690646 |
| 利息以外淨損益 | 13737921 | 31448000 | 8086109 |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 976249 | 7601265 | 1181302 |
| 營業費用 | 14212939 | 28906710 | 7468339 |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18214160 | 33223827 | 9127114 |
| 所得稅(費用)利益 | 2844806 | 4854308 | 1222701 |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 15369354 | 28369519 | 7904413 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期稅後淨利(淨損) | 15369354 | 28369519 | 7904413 |
| 其他綜合損益(稅後) | 1921256 | 4307508 | 473169 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額(稅後) | 17290610 | 32677027 | 8377582 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17290610 | 32677027 | 8377582 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.6 | 2.95 | 0.82 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883