| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 4754859 | 4345286 | 4780546 | 7944005 | 7300939 | 4135825 |
| 營業毛利 | -119327 | 281168 | -129465 | 399712 | 655803 | 634561 |
| 營業損益 | -257890 | 129773 | -352673 | 166150 | 435456 | 430448 |
| 營業外收入 | 11013 | 16984 | 27015 | 27725 | 32139 | 4317850 |
| 營業外支出 | -18862 | -13690 | 25836 | 127205 | 129685 | 16270 |
| 本期損益 | -265612 | 134129 | -361032 | 48955 | 240622 | 329925 |
| 每股盈餘 追溯前 | -6 | 3.32 | -8.77 | 1.66 | 9.65 | 15.72 |
| 每股盈餘 追溯後 | -6 | 3.35 | -9.01 | 1.22 | 6.87 | 12 |
| 稅前(淨)損益 | -265739 | 133067 | -351494 | 66670 | 337910 | 432028 |
| 稅後(淨)損益 | -265612 | 134129 | -361032 | 48955 | 240622 | 329925 |
| 利息收入 | 204 | 258 | 1230 | 1573 | 1508 | 1332 |
| 利息支出 | -8077 | -5429 | 18232 | 9906 | 17445 | 7911 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883