| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 13102 | -45434 | -88301 | 7071 | -42819 | 0 |
| 營業活動淨現金流量 | -146291 | 59935 | 87842 | 108721 | 22139 | -390193 |
| 投資活動淨現金流量 | 46309 | -56466 | -532 | -64677 | -27098 | -5721 |
| 融資活動現金流量 | 82665 | -44713 | -51483 | -91032 | -67941 | 395919 |
| 本期現金及約當現金增減 | -17317 | -41244 | 35827 | -46988 | -72900 | 5 |
| 期初現金及約當現金增減 | 60745 | 101989 | 101989 | 148977 | 148977 | 148972 |
| 期末現金及約當現金增減 | 43428 | 60745 | 137816 | 101989 | 76077 | 148977 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883