| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 6.137 | 1.2 | -0.08 | 0.096 | 0.042 | 19.55 | -1.298 | 1.559 | 0.689 | 0.14 | |
| 106 | 12.664 | 2.08 | -0.244 | -0.236 | -0.452 | 16.424 | -1.926 | -1.861 | -3.567 | -1.12 | |
| 105 | 10.67 | 1.91 | -0.285 | 0.013 | -0.222 | 17.899 | -2.674 | 0.126 | -2.079 | -0.48 | |
| 104 | 11.479 | 2.256 | -0.176 | 0.121 | -0.094 | 19.65 | -1.535 | 1.055 | -0.815 | -0.26 | |
| 103 | 18.001 | 4.302 | 1.105 | 0.132 | 1.001 | 23.899 | 6.141 | 0.733 | 5.56 | 2.76 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 16.732 | 2.727 | 1.165 | - | 0.789 | 16.298 | 6.965 | - | 4.714 | 3.016 | |
| 98 | 9.717 | 1.281 | 0.234 | - | 0.168 | 13.18 | 2.41 | - | 1.732 | 0.663 | |
| 97 | 11.242 | 1.868 | 0.651 | - | 0.297 | 16.612 | 5.795 | - | 2.646 | 1.295 | |
| 96 | 14.284 | 2.173 | 0.852 | - | 0.617 | 15.211 | 5.962 | - | 4.32 | 2.992 | |
| 95 | 7.195 | 1.812 | 0.616 | - | 0.367 | 25.179 | 8.563 | - | 5.097 | 2.093 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883