| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 1673226 | 971703 | 1124245 | 1428430 | 719459 | |
| 營業毛利 | 272704 | 128075 | 186755 | 217285 | 181152 | |
| 營業損益 | 116542 | 23414 | 65149 | 85169 | 61605 | |
| 營業外收入 | 4253 | 3705 | 6698 | 8348 | 6599 | |
| 營業外支出 | 19477 | 5465 | 30976 | 9423 | 20725 | |
| 本期損益 | 78870 | 16833 | 29746 | 61703 | 36669 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 3.87 | 0.85 | 1.78 | 4.2 | 2.71 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 3.02 | 0.66 | 1.29 | 3.08 | 2.09 | |
| 稅前(淨)損益 | 101318 | 21654 | 40871 | 84094 | 47479 | |
| 稅後(淨)損益 | 78870 | 16833 | 29746 | 61703 | 36669 | |
| 利息收入 | 247 | 218 | 2227 | 3516 | 1541 | |
| 利息支出 | 2208 | 1784 | 2122 | 2207 | 2305 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883