| 股票代號 | 000838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23827117 | 資本額(實收) | 300,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 洪允中 | 經理人 | 許瑞立 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 洪允中 | 代理發言人 | 許瑞立 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-8122789 | 公司傳真 | 07-8315419 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-8122789 | 成立日期 | 79/10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市鳳山區五褔二路36號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.antay.com.tw/antay/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 證券暨期貨手續費收入證券暨期貨手續費收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 股務電話 | 07-8122789 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 展立會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883