| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 410578 | 282997 | 315861 | 276297 | ||
| 營業毛利 | 121242 | 75517 | 57266 | 56911 | ||
| 營業損益 | 62059 | 17621 | 16171 | 33812 | ||
| 營業外收入 | 1523 | 1403 | 2440 | 12361 | ||
| 營業外支出 | 16577 | 11720 | 8101 | 3543 | ||
| 本期損益 | 34254 | 4601 | 12370 | 34550 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 2.05 | 0.32 | 0.47 | 2.51 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | 1.49 | 0.2 | 0.55 | 2.03 | ||
| 稅前(淨)損益 | 47005 | 7304 | 10510 | 42630 | ||
| 稅後(淨)損益 | 34254 | 4601 | 12370 | 34550 | ||
| 利息收入 | 142 | 251 | 322 | 797 | ||
| 利息支出 | 6033 | 6076 | 5294 | 2836 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883