| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 8363 | -18831 | -18880 | 13910 | 18505 | 34254 |
| 營業活動淨現金流量 | 61337 | -8992 | 20759 | 47864 | 22799 | 46493 |
| 投資活動淨現金流量 | -13204 | -66961 | -64681 | -73124 | -49024 | 0 |
| 融資活動現金流量 | -94130 | 101115 | 97463 | 56885 | -6827 | 57605 |
| 本期現金及約當現金增減 | -45997 | 25162 | 53541 | 31625 | -33052 | 0 |
| 期初現金及約當現金增減 | 107344 | 82182 | 82182 | 50557 | 50557 | 0 |
| 期末現金及約當現金增減 | 61347 | 107344 | 135723 | 82182 | 17505 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883